Distinction | L/C | SAW | Thermal Spray | |
---|---|---|---|---|
01 | Heat Source | レーザー | アーク | 炎 |
02 | Dilution rate | 3〜10% | 30〜60% | 0% |
03 | Bonding strength(Mpa) | ≤ 600 | ← | ≤ 250 |
04 | Bonding type | 金属結合 | ← | 拡散結合 |
05 | Layer deposition height | 0.3〜3.0mm | 2.0〜4.0mm(薄い層の堆積が不可能) | 0.1〜1.5mm(厚い層の堆積が不可能) |
06 | Thermal deformation | 良好 | 悪い | 良好 |
07 | 公法特性 | Spalling不良がない高機能性材料の積層、急速な冷却速度による密な微細組織の形成(機械的特性↑) | 修理作業時に収縮による変 形を伴うが、最も経済性のある育成修理法 |
高温耐摩耗性、耐食性が優れたNi 系自用性合金被覆は可能だが、 拡散接合法による低い接合力で突発的 なSpalling不良が発生しやすい。 |
08 | 工法及び組織写真 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |