구분 | L/C | SAW | 자용성 용사 | |
---|---|---|---|---|
01 | 열원 | Laser | Arc | Flame |
02 | 희석율 | 3 ~ 10% | 30 ~ 60% | 0% |
03 | 결합 강도(Mpa) | ≤ 600 | ← | ≤ 250 |
04 | 결합형태 | 금속결합 | ← | 확산접합 |
05 | 단층 육성높이 | 0.3 ~ 3.0mm | 2.0 ~ 4.0mm (얇은 적층 불가) | 0.1~1.5mm (두꺼운 적층불가) |
06 | 열변형 | Good | Bad | Good |
07 | 공법특성 | Spalling 불량이 없는 고기능성 소재 적층, 빠른 냉각 속도로 인한 치밀한 미세조직 형성 (기계적 특성 ↑) | 수리 작업 시 수축으로 인한 변형을 동반하나, 가장 경제성 있는 육성 수리 공법 | 고온 내마모, 내부식 성능이 뛰어난 Ni계 자용성 합금 코팅이 가능하나 확산접합 공법으로 낮은 접합력에 의해 돌발적인 Spalling 불량 발생 가능성 높음 |
08 | 공법 및 조직사진 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |